在线招投标
详细信息
8-9月份铸管汽车运输
发布日期:2018-07-27 09:52:46  来源:
8-9月份铸管汽车运输中标公示
 
项目名称:8-9月份铸管汽车运输
开标时间:2018年7月26日9时00分
招标人:安钢集团永通钢花物流贸易有限公司
各区域中标候选人和中标单价(不含增值税)如下
1、西北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳县路路通物流运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 500-800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.3 1
2 DN400--DN500铸管运输 500-800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.32 1
3 DN600--DN800铸管运输 500-800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
4 DN900--DN1200铸管运输 500-800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.4 1
5 DN80--DN350铸管运输 801-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
6 DN400--DN500铸管运输 801-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.34 1
7 DN600--DN800铸管运输 801-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
8 DN900--DN1200铸管运输 801-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
9 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
10 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.33 1
11 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
12 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.4 1
13 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.3 1
14 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.33 1
15 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
16 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
投标总金额: 5.58
中标总金额: 5.58
2、华北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市红太阳运输有限责任公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.64 1
2 DN400--DN500铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.64 1
3 DN600--DN800铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.68 1
4 DN900--DN1200铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.7 1
5 DN80--DN350铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.4 1
6 DN400--DN500铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.4 1
7 DN600--DN800铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.42 1
8 DN900--DN1200铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.44 1
9 DN80--DN350铸管运输 651-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.33 1
10 DN400--DN500铸管运输 651-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.34 1
11 DN600--DN800铸管运输 651-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.38 1
12 DN900--DN1200铸管运输 651-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
13 DN80--DN350铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
14 DN400--DN500铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.34 1
15 DN600--DN800铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.38 1
16 DN900--DN1200铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
投标总金额: 7.18
中标总金额: 7.18
 
3、东北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳胜达物流运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 800-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.27 1
2 DN400--DN500铸管运输 800-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.27 1
3 DN600--DN800铸管运输 800-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
4 DN900--DN1200铸管运输 800-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.34 1
5 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.25 1
6 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.26 1
7 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.28 1
8 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
9 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.25 1
10 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.26 1
11 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.29 1
12 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.32 1
投标总金额: 3.41
中标总金额: 3.41
4、中原区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳县路路通物流运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.57 1
2 DN400--DN500铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.58 1
3 DN600--DN800铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.65 1
4 DN900--DN1200铸管运输 151-300公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.72 1
5 DN80--DN350铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.41 1
6 DN400--DN500铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.42 1
7 DN600--DN800铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.46 1
8 DN900--DN1200铸管运输 301-650公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.51 1
9 DN80--DN350铸管运输 651公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.38 1
10 DN400--DN500铸管运输 651公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.38 1
11 DN600--DN800铸管运输 651公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.44 1
12 DN900--DN1200铸管运输 651公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.49 1
投标总金额: 6.01
中标总金额: 6.01
 
5、安徽区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市路通运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 350-700公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
2 DN400--DN500铸管运输 350-700公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.33 1
3 DN600--DN800铸管运输 350-700公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
4 DN900--DN1200铸管运输 350-700公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.42 1
5 DN80--DN350铸管运输 701-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.29 1
6 DN400--DN500铸管运输 701-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.29 1
7 DN600--DN800铸管运输 701-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.32 1
8 DN900--DN1200铸管运输 701-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
9 DN80--DN350铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.31 1
10 DN400--DN500铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.32 1
11 DN600--DN800铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
12 DN900--DN1200铸管运输 1001公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.49 1
投标总金额: 4.17
中标总金额: 4.17
 
6、湖南区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市兴业汽车运输有限责任公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 650-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
2 DN400--DN500铸管运输 650-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
3 DN600--DN800铸管运输 650-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.41 1
4 DN900--DN1200铸管运输 650-1000公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.46 1
5 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.34 1
6 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.35 1
7 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
8 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.43 1
9 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.44 1
10 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.47 1
11 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.52 1
12 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.57 1
投标总金额: 5.11
中标总金额: 5.11
 
7、广州区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳胜达物流运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输 1200-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
2 DN400--DN500铸管运输 1200-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
3 DN600--DN800铸管运输 1200-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.41 1
4 DN900--DN1200铸管运输 1200-1500公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.45 1
5 DN80--DN350铸管运输 1501-1800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.36 1
6 DN400--DN500铸管运输 1501-1800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.37 1
7 DN600--DN800铸管运输 1501-1800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.41 1
8 DN900--DN1200铸管运输 1501-1800公里 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.45 1
9 DN80--DN350铸管运输 1801公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.39 1
10 DN400--DN500铸管运输 1801公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.4 1
11 DN600--DN800铸管运输 1801公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.43 1
12 DN900--DN1200铸管运输 1801公里以上 2018/8/1 2018/9/30 1 吨.公里 0.45 1
投标总金额: 4.85
中标总金额: 4.85
 
8、天津港
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市路通运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 137 1
2 DN400--DN500铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 137 1
3 DN600--DN800铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 148 1
4 DN900--DN1200铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 164 1
投标总金额: 586
中标总金额: 586
 
 
9、青岛港
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市磊新运输有限公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 192 1
2 DN400--DN500铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 196 1
3 DN600--DN800铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 224 1
4 DN900--DN1200铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 240 1
投标总金额: 852
中标总金额: 852
 
10、连云港
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市红太阳运输有限责任公司
报价 中标数量
1 DN80--DN350铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 150 1
2 DN400--DN500铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 160 1
3 DN600--DN800铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 180 1
4 DN900--DN1200铸管运输   2018/8/1 2018/9/30 1 180 1
投标总金额: 670
中标总金额: 670
 
11、山东区、江苏区、四川区流标。
公示期三天
                                           2018-7-27
                                             永通公司市场经营部
版权所有:安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 技术支持:商祺网络
地址:河南安阳县人民路北段 电话:0372-5803213 传真0372-5803211 电子邮箱agytzhb@ytpipes.com.cn 豫ICP备05019006号