在线招投标
详细信息
铸管汽车运输中标公示
发布日期:2018-11-26 10:38:44  来源:
2018年12-2019年1月份
铸管汽车运输中标公示
项目名称:2018年12-2019年1月份铸管汽车运输
开标时间:2018年11月23日14时00分
招标人:安钢集团永通钢花物流贸易有限公司
各区域中标候选人和中标单价(不含增值税)如下:
  1. 西北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳县路路通物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 500-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
2 DN400--DN500铸管运输 500-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.3
3 DN600--DN800铸管运输 500-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.34
4 DN900--DN1200铸管运输 500-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.44
5 DN80--DN350铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.22
6 DN400--DN500铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.23
7 DN600--DN800铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.27
8 DN900--DN1200铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.36
9 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
10 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
11 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.33
12 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.43
13 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.26
14 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.27
15 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.3
16 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
投标总金额: 5
中标总金额: 5
 
2、华北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 滑县顺安运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.6
2 DN400--DN500铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.63
3 DN600--DN800铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.68
4 DN900--DN1200铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.74
5 DN80--DN350铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.31
6 DN400--DN500铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.33
7 DN600--DN800铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.36
8 DN900--DN1200铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
9 DN80--DN350铸管运输 651-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.33
10 DN400--DN500铸管运输 651-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.37
11 DN600--DN800铸管运输 651-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
12 DN900--DN1200铸管运输 651-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.43
13 DN80--DN350铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.24
14 DN400--DN500铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.26
15 DN600--DN800铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.28
16 DN900--DN1200铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.37
投标总金额: 6.71
中标总金额: 6.71
3、东北区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市奕博物流有限责任公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 800-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
2 DN400--DN500铸管运输 800-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.31
3 DN600--DN800铸管运输 800-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.34
4 DN900--DN1200铸管运输 800-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.37
5 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.28
6 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
7 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.31
8 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.35
9 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.26
10 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.28
11 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.29
12 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.32
投标总金额: 3.69
中标总金额: 3.69
4、中原区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳胜达物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.58
2 DN400--DN500铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.58
3 DN600--DN800铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.65
4 DN900--DN1200铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.75
5 DN80--DN350铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
6 DN400--DN500铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
7 DN600--DN800铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.48
8 DN900--DN1200铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.52
9 DN80--DN350铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
10 DN400--DN500铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
11 DN600--DN800铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.45
12 DN900--DN1200铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.5
投标总金额: 6.15
中标总金额: 6.15
5、山东区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳泰合鑫物流有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.54
2 DN400--DN500铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.56
3 DN600--DN800铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.61
4 DN900--DN1200铸管运输 151-300公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.67
5 DN80--DN350铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
6 DN400--DN500铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
7 DN600--DN800铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
8 DN900--DN1200铸管运输 301-650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.46
9 DN80--DN350铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
10 DN400--DN500铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
11 DN600--DN800铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.43
12 DN900--DN1200铸管运输 651公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
投标总金额: 5.65
中标总金额: 5.65
6、江苏区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 睢县联合交通物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 400—650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
2 DN400--DN500铸管运输 400—650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.41
3 DN600--DN800铸管运输 400—650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.47
4 DN900--DN1200铸管运输 400—650公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.53
5 DN80--DN350铸管运输 651-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.37
6 DN400--DN500铸管运输 651-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
7 DN600--DN800铸管运输 651-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.41
8 DN900--DN1200铸管运输 651-800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.44
9 DN80--DN350铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.26
10 DN400--DN500铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.28
11 DN600--DN800铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
12 DN900--DN1200铸管运输 801-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.47
13 DN80--DN350铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.18
14 DN400--DN500铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.18
15 DN600--DN800铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.2
16 DN900--DN1200铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.25
投标总金额: 5.59
中标总金额: 5.59
7、安徽区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 睢县联合交通物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 350-700公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.33
2 DN400--DN500铸管运输 350-700公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.35
3 DN600--DN800铸管运输 350-700公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
4 DN900--DN1200铸管运输 350-700公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
5 DN80--DN350铸管运输 701-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.3
6 DN400--DN500铸管运输 701-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.32
7 DN600--DN800铸管运输 701-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.35
8 DN900--DN1200铸管运输 701-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
9 DN80--DN350铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.33
10 DN400--DN500铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
11 DN600--DN800铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.44
12 DN900--DN1200铸管运输 1001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.53
投标总金额: 4.55
中标总金额: 4.55
8、湖南区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市红太阳运输有限责任公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 650-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
2 DN400--DN500铸管运输 650-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
3 DN600--DN800铸管运输 650-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.46
4 DN900--DN1200铸管运输 650-1000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.5
5 DN80--DN350铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.4
6 DN400--DN500铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.43
7 DN600--DN800铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.48
8 DN900--DN1200铸管运输 1001-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.52
9 DN80--DN350铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.05
10 DN400--DN500铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.05
11 DN600--DN800铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.05
12 DN900--DN1200铸管运输 1501公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.05
投标总金额: 3.81
中标总金额: 3.81
9、云贵区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市磊新运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 1000—1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.47
2 DN400--DN500铸管运输 1000—1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.5
3 DN600--DN800铸管运输 1000—1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.55
4 DN900--DN1200铸管运输 1000—1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.59
5 DN80--DN350铸管运输 1501--2000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.49
6 DN400--DN500铸管运输 1501--2000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.52
7 DN600--DN800铸管运输 1501--2000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.57
8 DN900--DN1200铸管运输 1501--2000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.62
9 DN80--DN350铸管运输 2001--3000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.48
10 DN400--DN500铸管运输 2001--3000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.51
11 DN600--DN800铸管运输 2001--3000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.56
12 DN900--DN1200铸管运输 2001--3000公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.61
13 DN80--DN350铸管运输 3001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.12
14 DN400--DN500铸管运输 3001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.12
15 DN600--DN800铸管运输 3001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.12
16 DN900--DN1200铸管运输 3001公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.12
投标总金额: 6.95
中标总金额: 6.95
10、广东区
序号 物料描述 规格型号 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳市红太阳运输有限责任公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 1200-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.34
2 DN400--DN500铸管运输 1200-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.36
3 DN600--DN800铸管运输 1200-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.39
4 DN900--DN1200铸管运输 1200-1500公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.43
5 DN80--DN350铸管运输 1501-1800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.36
6 DN400--DN500铸管运输 1501-1800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.38
7 DN600--DN800铸管运输 1501-1800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.41
8 DN900--DN1200铸管运输 1501-1800公里 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.45
9 DN80--DN350铸管运输 1801公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.36
10 DN400--DN500铸管运输 1801公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.39
11 DN600--DN800铸管运输 1801公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.42
12 DN900--DN1200铸管运输 1801公里以上 2018/12/1 2019/1/31 1 吨.公里 0.46
投标总金额: 4.75
中标总金额: 4.75
11、水冶150公里范围内
序号 物料描述 规格型号 计量单位 交货开始日期 交货截止日期 安阳县路路通物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 0-50公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 61
2 DN400--DN500铸管运输 0-50公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 57
3 DN600--DN800铸管运输 0-50公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 65
4 DN900--DN1200铸管运输 0-50公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 65
5 DN80--DN350铸管运输 51-100公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 65
6 DN400--DN500铸管运输 51-100公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 59
7 DN600--DN800铸管运输 51-100公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 67
8 DN900--DN1200铸管运输 51-100公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 109
9 DN80--DN350铸管运输 101-150公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 73
10 DN400--DN500铸管运输 101-150公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 75
11 DN600--DN800铸管运输 101-150公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 86
12 DN900--DN1200铸管运输 101-150公里 吨.公里 2018/12/1 2019/1/31 89
12、天津港
序号 物料描述 交货开始日期 交货截止日期 数量 计量单位 安阳胜达物流运输有限公司
报价
1 DN80--DN350铸管运输 2018/12/1 2019/1/31 1 148
2 DN400--DN500铸管运输 2018/12/1 2019/1/31 1 156
3 DN600--DN800铸管运输 2018/12/1 2019/1/31 1 179
4 DN900--DN1200铸管运输 2018/12/1 2019/1/31 1 181
投标总金额: 664
中标总金额: 664
13、因青岛港报价不足三家、连云港有效报价不足三家,青岛港、连云港均流标。
公示期三天
                                           2018-11-26
         
版权所有:安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 技术支持:商祺网络
地址:河南安阳县人民路北段 电话:0372-5803213 传真0372-5803211 电子邮箱agytzhb@ytpipes.com.cn 豫ICP备05019006号